Cronologia stagioni squadra maschile
Stagione | Lega | Rango | Part | V | P | S | Punti | Reti | Coppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | III | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:9 | - |
2019/20 | III | 7. | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 81:80 | - |
2018/19 | III | 8. | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 110:131 | - |
2017/18 | III | 8. | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 97:137 | - |
2016/17 | III | 8. | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 102:119 | - |
2015/16 | III | 8. | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 122:142 | - |
2014/15 | III | 7. | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 | 126:139 | - |
2013/14 | III | 6. | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 89:114 | - |
2012/13 | III | 7. | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 102:124 | - |
2011/12 | III | 5. | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 101:88 | 1/32 |
2010/11 | III | 3. | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 115:83 | 1/32 |
2009/10 | IV | 1. | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | 136:66 | 1/32 |
2008/09 | III | 8. | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 107:110 | - |
2007/08 | III | 6. | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 139:129 | - |
2006/07 | III | 4. | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 128:116 | - |
2005/06 | IV | 1. | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 123:74 | - |
2004/05 | III | 10. | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 85:150 | 1/32 |
2003/04 | IV | 3. | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 105:79 | - |
2002/03 | IV | 9. | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 75:134 | - |
2001/02 | IV | 5. | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 120:120 | - |
Clicca qui per vedere le stagioni in dettaglio
Cronologia stagioni squadra femminile
Stagione | Lega | Rango | Partite | V | P | S | Punti | Reti | Coppa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | II CG | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9:6 | - |
2019/20 | III CP | 4. | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 68:42 | - |
2018/19 | III CP | 3. | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 90:53 | - |
2017/18 | III CP | 2. | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 72:41 | - |
2016/17 | III CP | 3. | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 93:40 | - |
2015/16 | III CP | 3. | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 83:73 | - |
2014/15 | II CP | 8. | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 28:137 | - |
Statistiche giocatori dalla stagione 2004/05 (uomini)
Giocatore |
partite
|
reti
|
assist
|
punti
|
penalità
|
Giona Innocenti |
174
|
288
|
155
|
443
|
63
|
Reto Pedraita | 248 | 217 | 106 | 323 | 74 |
Luca Pampuri | 137 | 186 | 120 | 306 | 202 |
Reto Ostinelli | 193 | 118 | 185 | 303 | 130 |
Alan Codiroli | 212 | 163 | 126 | 289 | 179 |
Elia Bazzi | 114 | 157 | 57 | 214 | 64 |
Mario Wagner | 146 | 115 | 70 | 185 | 52 |
Stefano D'Aquino | 143 | 96 | 71 | 167 | 48 |
Renzo Romano | 45 | 55 | 70 | 125 | 10 |
Patrick Bassetti | 66 | 62 | 60 | 122 | 20 |
Athos Ghisletta | 100 | 76 | 36 | 112 | 51 |
Alan Pozzi | 50 | 27 | 28 | 55 | 18 |
Christian Dell'Ambrogio | 77 | 19 | 18 | 37 | 17 |
Silvano Franchi | 24 | 20 | 17 | 37 | 10 |
Karim Gianella | 28 | 27 | 28 | 55 | 12 |
Pietro Lafranchi | 36 | 29 | 18 | 37 | 19 |
Sandro Boggia | 30 | 26 | 24 | 50 | 14 |
Daniel Guglielmetti | 16 | 13 | 7 | 20 | 10 |
Matteo Beltrami | 10 | 7 | 9 | 16 | 4 |
Matteo Sartori | 10 | 9 | 7 | 16 | 2 |
Christoph Marchetti | 16 | 4 | 12 | 16 | 0 |
Luca Robbiani | 13 | 3 | 11 | 14 | 0 |
Gregorio Domenighetti | 12 | 4 | 10 | 14 | 4 |
Angelo Del Rizzo | 28 | 7 | 6 | 13 | 16 |
Karim Spinelli | 27 | 5 | 8 | 13 | 6 |
Luca Bremen | 32 | 13 | 5 | 18 | 4 |
Michele Balzari (p) | 87 | 0 | 8 | 8 | 4 |
Johnny Rota | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Ivan Lafranchi | 15 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Simone Soborak | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Armando Buletti | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Alessio Scapozza | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Daniel Guglielmetti (p) | 72 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Christian Schweizer | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Alfio Codiroli | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Gregory Diaz | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Matteo Rusconi | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Matteo Mirani | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Daniele Lunghi (p) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Enea Mascanzoni (p) | 38 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Luca Esposito (p) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sascha Longhi (p) | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michele Silvan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Gasser (p) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Silvan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Piffaretti | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Davide Gianinazzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Battaglia (p) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Piffaretti (p) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romolo Boscarato (p) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto De Jesus (p) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eros Pelloni (p) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Fazio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche giocatrici dalla stagione 2014/15 (Ladies, campo piccolo)
Giocatrice | partite | reti | assist | punti | penalità |
Del Pietro | 67 | 98 | 42 | 140 | 8 min |
L.Jam | 75 | 84 | 40 | 124 | 66 min |
Mannelli | 77 | 41 | 22 | 63 | 6 min |
Domenighini | 66 | 29 | 18 | 47 | 8 min |
Reis | 54 | 18 | 21 | 39 | 8 min |
Rigozzi | 65 | 31 | 17 | 48 | 8 min |
N.Jam | 76 | 23 | 18 | 41 | 4 min |
Scalzi | 90 | 19 | 18 | 37 | 12 min |
Leoni | 10 | 11 | 3 | 14 | 4 min |
Regazzi | 34 | 22 | 15 | 37 | 2 min |
Carminati | 42 (5p) | 8 | 5 | 13 | 8 min |
Scolari (p) | 62 (51p) | 3 | 7 (6p) | 10 (6p) | 0 min |
Merlini | 36 | 7 | 6 | 13 | 2 min |
Petruccelli | 26 | 4 | 5 | 9 | 0 min |
Schweizer | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 min |
Bernasconi | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 min |
Micheli | 30 | 10 | 4 | 14 | 4 min |
Peter | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 min |
Gioia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
Beltrami | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
Mignami (p) | 46 (35p) | 4 | 4 (2p) | 8 | 0 min |
Genazzi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
Jelmini | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
Keller | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 min |
Cocconi (p) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Statistiche giocatrici dalla stagione 2020/21 (Ladies, campo grande)
Vecchie glorie
Archivio guestbook
Giocatrice | partite | reti | assist | punti | penalità |
Chiesa | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 min |
Del Pietro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
Chinotti | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
Imperatori S. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
Decarli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
Pini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
Regazzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
Scalzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
Mignami | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
Zulji | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
Rigozzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Imperatoti V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Mannelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Carminati (p) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Scolari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
Vecchie glorie
Archivio guestbook