skip to main |
skip to sidebar
2022/23
GIOCATORE | Partite | Reti | Assist | Punti | +/- | Penalità |
Gianella | 16 | 19 | 25 | 44 | -17 | 2 min |
Bazzi | 16 | 17 | 12 | 29 | -4 | 6 min |
Schmid | 8 | 12 | 6 | 19 | -4 | 0 min |
Lafranchi | 11 | 13 | 7 | 19 | -6 | 8 min |
Polli | 14 | 10 | 6 | 16 | -21 | 4 min |
Baggi Biottelli | 11 | 12 | 1 | 13 | +1 | 2 min |
D'Aquino | 11 | 9 | 3 | 12 | -16 | 0 min |
Battaglioni | 7 | 6 | 4 | 10 | -1 | 0 min |
Pozzi | 6 | 6 | 2 | 8 | -2 | 0 min |
Franchi | 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 min |
Mascanzoni (P) | 10 | - | 4 | 4 | - | 0 min |
Gasser | 8 | - | 1 | 1 | -4 | 0 min |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
Gasser | 280 | 50 | 7,1 |
Mascanzoni | 400 | 78 | 7,8 |
2021/22
GIOCATORE | Partite | Reti | Assist | Punti | +/- | Penalità |
Gianella | 12 | 22 | 28 | 50 | +16 | 12 min |
Schmid | 11 | 25 | 11 | 36 | +17 | 12 min |
Bazzi | 14 | 19 | 12 | 31 | +11 | 6 min |
Polli | 12 | 11 | 8 | 19 | +9 | 2 min |
D'Aquino | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 min |
Pozzi | 9 | 8 | 9 | 17 | +2 | 2 min |
Battaglioni | 13 | 9 | 6 | 15 | -2 | 2 min |
Gasser (p) | 11 (7p) | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 min |
Lafranchi | 5 | 4 | 2 | 6 | +4 | 0 min |
Mascanzoni (p) | 7 (p) | 0 | 0 | 0 | - | 0 min
|
PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
Gasser | 240 | 43 | 7,16 |
Mascanzoni | 240 | 49 | 8,16 |
2020/21
GIOCATORE | Partite | Reti | Assist | Punti | +/- | Penalità |
Bazzi | 2 | 3 | 1 | 4 | +1 | 0 min |
Gianella | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 min |
Codiroli | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 min |
D'Aquino | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 min |
Ostinelli | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 min |
Pozzi | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 min |
Mascanzoni (p) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 min |
| | | | | | |
PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
Mascanzoni | 80 | 9 | 4,5 |
2019/20
GIOCATORE | Partite | Reti | Assist | Punti | +/- | Penalità |
Ostinelli | 14 | 13 | 13 | 26 | +3 | 4 min |
Boggia | 12 | 11 | 12 | 23 | +6 | 6 min |
Gianella | 12 | 9 | 13 | 22 | +14 | 8 min |
Codiroli | 14 | 10 | 12 | 22 | +11 | 2 min |
D'Aquino | 10 | 8 | 4 | 12 | +3 | 4 min |
Bremen | 14 | 7 | 3 | 10 | -3 | 2 min |
Bazzi | 10 | 9 | 0 | 9 | +2 | 2 min |
Lafranchi | 6 | 5 | 2 | 7 | +3 | 2 min |
Soborak | 6 | 3 | 2 | 5 | +1 | 2 min |
Pedraita | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 min |
Mirani | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 min |
Franchi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 min |
Mascanzoni | 14 | 0 | 2 | 2 | - | 2 min |
Pozzi | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 min |
PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
Mascanzoni | 559 | 80 | 5,7 |