skip to main |
skip to sidebar
2021/22
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | Penalità |
| Mignami | 12 | 11 | 3 | 14 | 0 min |
| Zulji | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 min |
| Teggi | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 min |
| Intraina | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 min
|
| Pini | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 min |
| Del Pietro | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 min |
| Imperatori V. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 min |
| Decarli | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 min |
| Mannelli | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Imperatori S. | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Regazzi | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Tommasini (p) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Chiesa | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Buloncelli | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Carminati (p) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 min
|
| Scalzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Rigozzi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Scolari (p) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min
|
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Tommasini | 320 | 8 | 1,0 |
| Carminati | 200 | 6 | 1,2 |
| Scolari | 40 | 0 | 0,0 |
2020/21
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | Penalità |
| Chiesa | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 min |
| Del Pietro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 min |
| Chinotti | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Imperatori S. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Decarli | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Pini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Regazzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Scalzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Mignami | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Zulji | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Rigozzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Imperatori V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Mannelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Carminati (p) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Scolari (p) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Carminati | 15 | 4 | 10,6 |
| Scolari | 65 | 2 | 1,2 |
|
|
|
|
2019/20
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | Penalità |
| Regazzi | 16 | 14 | 10 | 24 | 0 min |
| Scalzi | 16 | 10 | 3 | 13 | 0 min |
| L.Jam | 10 | 9 | 3 | 12 | 29 min |
| Rigozzi | 16 | 8 | 4 | 12 | 4 min |
| Mannelli | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 min |
| N.Jam | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 min |
| Micheli | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 min |
| Mignami | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Dias Santos | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 min |
| Merlini | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| Domenighini | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 min |
| Petruccelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Carminati (p) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Scolari (p) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Carminati | 180 | 11 | 2,4 |
| Scolari | 460 | 29 | 2,5 |
|
|
|
|
2018/19
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | Penalità |
| Del Pietro | 18 | 18 | 12 | 30 | 0 min |
| L.Jam | 16 | 21 | 5 | 26 | 6 min |
| Domenighini | 18 | 10 | 9 | 19 | 2 min |
| Rigozzi | 16 | 9 | 7 | 16 | 2 min |
| Regazzi | 18 | 8 | 5 | 13 | 2 min |
| Dias Santos | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 min |
| N.Jam | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 min |
| Scalzi | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 min |
| Micheli | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 min |
| Petruccelli | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 min |
| Carminati | 13 (1P) | 3 | 0 | 3 | 2 min |
| Merlini | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Scolari (p) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Mignami (p) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Scolari | 360 | 25 | 2,7 |
| Mignami | 340 | 25 | 2,9 |
| Carminati | 20 | 3 | 6,0 |
2017/18
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | Penalità |
| Del Pietro | 14 | 20 | 15 | 35 | 2 min |
| L.Jam | 14 | 18 | 12 | 30 | 18 min |
| Domenighini | 14 | 10 | 1 | 11 | 2 min |
| Mannelli | 14 | 9 | 1 | 10 | 2 min |
| Reis | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 min |
| Petruccelli | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 min |
| Rigozzi | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 min |
| Carminati | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Scolari (p) | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Merlini | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 min |
| N.Jam | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 min |
| Scalzi | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 min |
| Mignami (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Scolari | 280 | 20 | 2,8 |
| Mignami | 280 | 21 | 3,0 |
2016/17
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | Penalità |
| Del Pietro | 18 | 30 | 13 | 43 | 2 min |
| L.Jam | 18 | 20 | 18 | 38 | 7 min |
| Mannelli | 18 | 11 | 5 | 16 | 2 min |
| Reis | 14 | 8 | 4 | 12 | 0 min |
| Domenighini | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 min |
| N.Jam | 17 | 6 | 3 | 9 | 2 min |
| Merlini | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Rigozzi | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Scalzi | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 min |
| Carminati | 9 (1p) | 2 | 1 | 3 | 2 min |
| Gioia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Mignami (p) | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 min |
| Keller | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 min |
| Petruccelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Scolari (p) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Carminati | 10 | 0 | 0.0 |
| Mignami | 425 | 20 | 1,8 |
| Scolari | 285 | 18 | 2.5 |
2015/16
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | Penalità |
| Del Pietro | 17 | 30 | 2 | 32 | 4 min |
| Mannelli | 17 | 12 | 8 | 20 | 0 min |
| L.Jam | 17 | 16 | 2 | 18 | 6 min |
| Rigozzi | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 min |
| N.Jam | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 min |
| Reis | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 min |
| Carminati | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 min |
| Domenighini | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 min |
| Scolari (p) | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 min |
| Scalzi | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 min |
| Beltrami | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| Petruccelli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Mignami (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Mignami | 260 | 27 | 4.1 |
| Scolari | 420 | 46 | 4.3 |
2014/15
| GIOCATRICE | Partite | Reti | Assist | Punti | +/- | Penalità |
| Leoni | 10 | 11 | 3 | 14 | -11 | 4 min |
| Scalzi | 16 | 2 | 5 | 7 | -57 | 2 min |
| Schweizer | 12 | 3 | 3 | 6 | -33 | 6 min |
| Bernasconi | 14 | 2 | 4 | 6 | -49 | 2 min |
| Mannelli | 12 | 2 | 3 | 5 | -46 | 2 min |
| Scolari | 15 (4p) | 3 | 1 | 4 | -41 | 0 min |
| Peter | 12 | 4 | 0 | 4 | -23 | 0 min |
| Genazzi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 min |
| Jelmini | 8 | 0 | 1 | 1 | -38 | 0 min |
| Cocconi (p) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 min |
| PORTIERI | Minuti | Reti subite | Media gol |
| Scolari | 160 | 23 | 5.7 |
| Cocconi | 480 | 115 | 9.5 |